000 | 00471nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-539-66-2 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0037 JUS Eco Bo.2a | ||
100 | _aAl. Haryono Jusup | ||
245 | 0 | _aDasar-Dasar Akuntansi | |
250 | _aKe-3 | ||
260 |
_aYogyakarta _bSTIE-YKPN _c2003 |
||
300 | _ai-xxvii + 452 hlm | ||
650 |
_aEconomic dan Business, Ekonomi dan Bisnis _eE-C-O _vDasar Akuntansi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2705 _d2705 |