000 | 00544nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-27-0656-7 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0064 HAD Eco Bo.1 | ||
100 | _aSoetanto Hadinoto | ||
245 | 0 | _aMicro Credit Challenge: Cara Efektif Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aJakarta _bElex Media Komputindo _c2006 |
||
300 | _ai-xx + 376 hlm | ||
650 |
_aEconomic dan Business, Ekonomi dan Bisnis _eE-C-O _vKredit Mikro |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2732 _d2732 |