000 | 00456nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0098 MUL Eco Bo.1 | ||
100 | _aEugenia Liliawati Muljono | ||
245 | 0 | _aEuro: Mata Uang Tunggal Eropa Masa Lalu dan Masa Kini | |
260 |
_aJakarta _bHarvarindo _c2001 |
||
300 | _ai-xiii + 58 hlm | ||
650 |
_aEconomic dan Business, Ekonomi dan Bisnis _eE-C-O _vMata Uang Eropa |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2766 _d2766 |