000 | 00485nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-3189-32-0 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0141 TRI Eco Bo. | ||
100 | _aTriton PB | ||
245 | 0 | _aManajemen Investasi Proyek: Analisis dan Strategi | |
260 |
_aYogyakarta _bTugu Publisher _c2005 |
||
300 | _ai-1 + 200 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vPenjadwalan dan Keterbatasan Biaya |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2809 _d2809 |