000 | 00462nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-29-0273-0 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0186 TJI Eco Bo. | ||
100 | _aFandy Tjiptono | ||
245 | 0 | _aPemasaran Strategik | |
260 |
_aYogyakarta _bAndi _c2008 |
||
300 | _ai-xix + 740 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vPemasaran, Perencanaan dan Analisa Pasar |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2854 _d2854 |