000 | 00483nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-8361-47-7 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0256 FAH Eco Bo. | ||
100 | _aIrham Fahmi | ||
245 | 0 | _aTeori Portofolio dan Analisis Investasi: Teori dan Soal Jawab | |
260 |
_aBandung _bAlfabeta _c2009 |
||
300 | _ai-xiv + 218 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vPemahaman Dasar Teori |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2924 _d2924 |