000 | 00463nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-29-2339-1 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0307 UNT Eco Bo. | ||
100 | _aBudi Untung | ||
245 | 0 | _aCSR Dalam Dunia Bisnis | |
250 | _aKe 1 | ||
260 |
_aYogyakarta _bAndi _c2014 |
||
300 | _ai-xxvi + 220 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vKonsep dan Fenomena |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2975 _d2975 |