000 | 00462nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-518-740-0 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0320 ANO Eco Bo. | ||
100 | _aPandji Anoraga | ||
245 | 0 | _aManajemen Bisnis | |
250 | _aKe 1 | ||
260 |
_aJakarta _bRineka Cipta _c2009 |
||
300 | _ai-xi + 365 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vDasar-Dasar Bisnis |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2988 _d2988 |