000 | 00472nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-499-228-3 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0323 SUM Eco Bo. | ||
100 | _aMurti Sumarni | ||
245 | 0 | _aPengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan) | |
260 |
_aYogyakarta _bLiberty _c2003 |
||
300 | _ai-x + 458 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vAspek Ekonomi Perusahaan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2991 _d2991 |