000 | 00466nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-503-094-9 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0330 SWA Eco Bo. | ||
100 | _aBasu Swastha | ||
245 | 0 | _aSaluran Pemasaran: Konsep dan Strategi Analisis Kuantitatif | |
260 |
_aYogyakarta _bBPFE _c1999 |
||
300 | _ai-viii + 144 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vPemasaran |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2998 _d2998 |