000 | 00467nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-3188-95-6 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0341 TRI Eco Bo. | ||
100 | _aTriton | ||
245 | 0 | _aManajemen Investasi Analisis & Strategi | |
250 | _a- | ||
260 |
_a- _bPlatinum _c2014 |
||
300 | _ai-x + 199 hlm | ||
650 |
_aEconomics, Business (Ekonomi, Bisnis) _eE-C-O _vManajemen Investasi Proyek |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3009 _d3009 |