000 | 00477nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-503-387-5 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0349 REK Eco Bo.1 | ||
100 | _aSoediyono Reksoprayitno | ||
245 | 0 | _aPengantar Ekonomi Makro Edisi 6 | |
250 | _aKe-22 | ||
260 |
_aYogyakarta _bBPFE _c2009 |
||
300 | _ai-x + 328 hlm | ||
650 |
_aEconomic dan Business, Ekonomi dan Bisnis _eE-C-O _vEkonomi Makro |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3017 _d3017 |