000 | 00480nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-3188-93-6 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0353 BUD Eco Bo.1 | ||
100 | _aTriton Prawira Budi | ||
245 | 0 | _aManajemen Investasi Analisis dan Strategi | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_bPlatinum _c2014 |
||
300 | _ai-1 + 199 hlm | ||
650 |
_aEconomic dan Business, Ekonomi dan Bisnis _eE-C-O _vManajemen investasi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3021 _d3021 |