000 | 00477nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-076-682-2 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a162-0366 SOB Eco Bo.1 | ||
100 | _aDadang Husen Sobana | ||
245 | 0 | _aStudi Kelayakan Bisnis | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aBandung _bPustaka Setia _c2018 |
||
300 | _ai-5 + 344 hlm | ||
650 |
_aEconomic dan Business, Ekonomi dan Bisnis _eE-C-O _vDeskripsi Praktis |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3034 _d3034 |