000 | 00406nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-759-052-6 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a169-0205 MAR Law Bo. | ||
100 | _aTony Marsyahrul | ||
245 | 0 | _aPengantar Perpajakan | |
260 |
_aJakarta _bPT Grasindo _c2005 |
||
300 | _ai-x + 226 hlm | ||
650 |
_aLaw (Hukum) _eL-A-W _vPerpajakan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3303 _d3303 |