000 | 00486nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-518-677-9 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a179-0012 NOT Edu Bo.1 | ||
100 | _aSoekidjo Notoadmodjo | ||
245 | 0 | _aIlmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip - Prinsip Dasar | |
250 | _aKe-13 | ||
260 |
_aJakarta _bRineka Cipta _c2003 |
||
300 | _ai-ix + 214 hlm | ||
650 |
_aEducation, Pendidikan _eE-D-U _vKesehatan Masyarakat |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3876 _d3876 |