000 | 00454nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-503-009-4 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a185-0001 REK Are Bo.1 | ||
100 | _aSukanto Reksohadiprodjo | ||
245 | 0 | _aEkonomi Perkotaan | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aYogyakarta _bBPFE _c2001 |
||
300 | _ai-xiv + 178 hlm | ||
650 |
_aArea Studies, Studi Wilayah _eA-R-E _vEkonomi Perkotaan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4307 _d4307 |