000 | 00473nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a185-0015 HAU Are Bo.1 | ||
100 | _aPhilip M. Hauser | ||
245 | 0 | _aPenduduk dan Masa Depan Perkotaan: Studi Kasus di Beberapa Daerah Perkotaan | |
260 |
_aJakarta _bYayasan Obor Indonesia _c1985 |
||
300 | _ai-xxiv + 268 hlm | ||
650 |
_aArea Studies, Studi Wilayah _eA-R-E _vMasa Depan Perkotaan |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4321 _d4321 |