000 | 00467nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-503-368-9 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a191-0022 MAN Hum Bo.1 | ||
100 | _aM. Manullang | ||
245 | 0 | _aManajemen Sumber Daya Manusia | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aYogyakarta _bBPFE _c2001 |
||
300 | _ai-xiv + 360 hlm | ||
650 |
_aHuman Resources, SDM _eH-U-M _vFungsi Manajemen Sumber Daya Manusia |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4430 _d4430 |