000 | 00523nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-076-684-6 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a191-0060 PRI Hum Bo.1 | ||
100 | _aDonni Juni Priansa | ||
245 | 0 | _aManajemen Kinerja Kepegawaian Dalam Pengelolaan SDM Perusahaan | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aBandung _bPustaka Setia _c2017 |
||
300 | _ai-1 + 355 hlm | ||
650 |
_aHuman Resources (Sumberdaya Manusia) _eH-U-M _vPengelolaan SDM Perusahaan |
||
942 |
_cBK _04 |
||
999 |
_c4468 _d4468 |