000 | 00413nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a978-602-2516-7-81 | ||
084 | _a195-0008 IND Nat Bo. | ||
100 | _aPria Indirasardjana | ||
245 | 0 | _aMinyak Untuk Presiden | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aJakarta _bGrasindo _c2014 |
||
300 | _ai-xiii + 268 hlm | ||
650 |
_aNatural Resources (Sumberdaya Alam, SDA) _eN-A-T _vStrategi Pengelolaan Energi Nasional |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4479 _d4479 |