000 | 00462nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-421-160-5 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a195-0009 JUM Nat Bo. | ||
100 | _aHasan Basri Jumin | ||
245 | 0 | _aDasar-Dasar Agronomi | |
260 |
_aJakarta _bRajawali Pers _c2012 |
||
300 | _ai-xiii + 250 hlm | ||
650 |
_aNatural Resources (Sumberdaya Alam, SDA) _eN-A-T _vKonsep Umum, Budi Daya Tanaman |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4480 _d4480 |