000 | 00550nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-602-412-270-6 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a195-0011 ANO Nat Bo.1 | ||
100 | _aAnonim | ||
245 | 0 | _aLaut dan Masyarakat Adat | |
250 | _aKe-1 | ||
260 |
_aJakarta _bKompas _c2017 |
||
300 | _ai-xiv + 224 hlm | ||
650 |
_aNatural Resources (Sumberdaya Alam – termasuk Kehutanan, Pertambangan, Perminyakan Perikanan, Pertanian, Perkebunan) _eN-A-T _vPengelolaan Sumber Daya Laut |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4482 _d4482 |