000 | 00611nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-20-3242-8 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a214-0086 RAN Cin Bo. | ||
100 | _aFreddy Rangkuti | ||
245 | 0 | _aStrategic Marketing Tools and Cases (Practical Data Analysis and Interpretation): Marketing and Behaviour | |
260 |
_aJakarta _bPT Elex Media Komputindo _c2002 |
||
300 | _ai-ix + 158 hlm | ||
650 |
_aComputer, Internet, Network, ICT (Komputer, Internet, Jaringan, TIK) _eC-I-N _vAnalisis dan Interpretasi Data Dengan Aplikasi Program SPSS |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4842 _d4842 |