000 | 00390nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a224-0054 KAR Oth Bo. | ||
100 | _aIrwan Kartiwan | ||
245 | 0 | _aRuang-Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia | |
260 |
_aJakarta _bGramedia Pustaka Utama _c2014 |
||
650 |
_aOther (Lain-lain) _eO-T-H _vJasa Konstruksi |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5076 _d5076 |