000 | 00606nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a978-979-075-662-5 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a224-0088 SIM Oth Bo. | ||
100 | _aSimon Kuper | ||
245 | 0 | _aSoccernomics: Mengapa Inggris Kalah, Mengapa Jerman dan Brasil Menang dan Mengapa Amerika Serikat, Jepang, Australia, Turki dan Bahkan Irak Diramalkan Akan Menjadi Raja Olahraga Yang Paling Populer di Dunia Ini | |
260 |
_aJakarta _bErlangga _c2010 |
||
300 | _ai-vii + 316 hlm | ||
650 |
_aOther (Lain-lain) _eO-T-H _vSebuah Analisis |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5110 _d5110 |