000 | 00484nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a232-0004 IRW SO.04 Th.1 | ||
100 | _aIrwan | ||
245 | 0 | _aFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Keluarga Berencana di Kelurahan Batuas Kecamatan Palaran | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2004 |
||
300 | _ai-ix + 58 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-PS _yPS-2004 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c7933 _d7933 |