000 | 00542nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a232-0014 MAS SO.06 Th.1 | ||
100 | _aMasriyati | ||
245 | 0 | _aHubungan Antara Tingkat Pendapatan Orang Tua Dengan Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 6 Samarinda Tahun Ajaran 2005/2006 | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2006 |
||
300 | _ai-xii + 56 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-PS _yPS-2006 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c7939 _d7939 |