000 | 00594nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a232-0404 ARM SOS.19 | ||
100 | _aRia Armilasari | ||
245 | 0 | _aFaktorfaktor Yang Mempengaruhi Ketidakpuasan Pasien Terhadap Pelayanan Puskesmas Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixii + 62 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-PS _yPS-2019 |
||
700 | _aProf. Dr. H. Harihanto, MS & Sarifudin, SoS., M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c8052 _d8052 |