000 | 00543nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a232-0408 MAR SOS.19 | ||
100 | _aMariyana | ||
245 | 0 | _aFaktor Utama Anak Putus Sekolah di Desa Tasuk Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixii + 84 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-PS _yPS-2019 |
||
700 | _aProf. Dr. Hj. Hartutiningsih, MS & Drs. Martinus Nanang, MA | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c8054 _d8054 |