000 | 00485nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a233-0046 AND HI.07 Th.1 | ||
100 | _aYuli Andriani | ||
245 | 0 | _aEfek Peningkatan Industri Di Indonesia Terhadap Meningkatnya Pemanasan Global (Studi Kasus Industri Batubara Di Indonesia) | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2007 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-HI _yHI-2007 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c8093 _d8093 |