000 | 00530nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a233-0159 TOB HI.09 Th.1 | ||
100 | _aMangadar Tobing | ||
245 | 0 | _aAnalisis Pemberlakuan ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) Terhadap Penurunan Ekspor Produk Tekstil Indonesia Ke ASEAN Pada Tahun 2003 - 2008 | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2009 |
||
300 | _ai-xiii + 61 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-HI _yHI-2009 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c8154 _d8154 |