000 | 00527nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a233-0819 SAS HI.16 | ||
100 | _aArum Lestari Sasmita | ||
245 | 0 | _aKepentingan Ekonomi Politik Cina di Brazil, Peru, Venezuela | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2016 |
||
300 | _ai-xvi + 106 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-HI _yHI-2016 |
||
700 | _aEnny Fathurachmi, S.IP.,M.Si & Chairul Aftah, S.IP.,MIA | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c8399 _d8399 |