000 | 00540nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a233-1241 ANG HI.20 | ||
100 | _aAng Gary Angelo | ||
245 | 0 | _aAlasan Indonesia Memilih Hungaria Dalam Kerjasama di Bidang Pertanian Tahun 20162021 | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2020 |
||
300 | _aixiv + 63 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-HI _yHI-2020 |
||
700 | _aYuniarti, S.IP., M.Si & Rahmah Daniah, S.IP., M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c8500 _d8500 |