000 | 00516nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a234-0012 ARD IP.05 Th.1 | ||
100 | _aArdiansyah | ||
245 | 0 | _aKontribusi Retribusi Pasar Dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pasar Kedondong di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2005 |
||
300 | _ai-xii + 63 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IP _yIP-2005 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c8508 _d8508 |