000 | 00670nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a234-1047 AMR IP.17 | ||
100 | _aTaufiq Amri | ||
245 | 0 | _aKebijakan Partai Politik Dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi Kasus Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan Hanura di Kabupaten Paser) | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2017 |
||
300 | _ai-xii + 103 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IP _yIP-2017 |
||
700 | _aDr. Phil. I Ketut Gunawan, M.A & Budiman, S.IP.,M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c8841 _d8841 |