000 | 00628nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a234-1433 LES IP.19 | ||
100 | _aAyu Lestari | ||
245 | 0 | _aKualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Penyediaan Air Bersih Kepada Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2019 |
||
300 | _aixiii + 90 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IP _yIP-2019 |
||
700 | _aDr. H. Muhammad Jamal Amin, M.Si & Nur Hasanah, S.Sos, M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c8915 _d8915 |