000 | 00450nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a235-0119 MAH AN.08 Th.1 | ||
100 | _aMahrizal | ||
245 | 0 | _aKontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Kota Bontang | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2008 |
||
300 | _ai-xi + 87 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AP _yAP-2008 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c8948 _d8948 |