000 | 00551nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a235-0318 MEY AN.11 | ||
100 | _aWenni Rosita Meylan | ||
245 | 0 | _aPengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Departemen Procurement PT Kertas Nusantara di Mangkajang Kabupaten berau | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2011 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AP _yAP-2012 |
||
700 | _aDrs. Endang Erawan, M.Si & Dra. Rosa Anggraeiny, M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9001 _d9001 |