000 | 00545nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a235-0449 CHA AN.12 | ||
100 | _aMuhamad Yogi Nur Chandra | ||
245 | 0 | _aKorelasi Pengawasan Melekat Dengan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan dan Pencataatan Sipil Kota Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2012 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AP _yAP-2012 |
||
700 | _aProf.DR.Hj.Nur Fitriyah,M.S & Drs.M.Z.Arifin,M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9015 _d9015 |