000 | 00449nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a979-3654-24-4 | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a111-0091 PHI Soc Bo.1 | ||
100 | _aNg. Philipus | ||
245 | 0 | _aSosiologi dan Politik | |
260 |
_aJakarta _bRajaGrafindo Persada _c2006 |
||
300 | _ai-xiii + 252 hlm | ||
650 |
_aSocial, Sociology, Sosial, Sosiologi _eS-O-C _vSosiologi, Politik |
||
942 |
_cBK _01 |
||
999 |
_c91 _d91 |