000 | 00557nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a235-0720 SUS AN.14 | ||
100 | _aHendri Susanto | ||
245 | 0 | _aPengaruh Fasilitas Kesehatan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Puskesmas Bontang Utara II di Kecamatan Bontang Utara II Kota Bontang | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2014 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AP _yAP-2014 |
||
700 | _aDr. Anthonius Margono, M.Si & Santi Rande, S.Sos.,M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9111 _d9111 |