000 | 00561nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a235-0727 HES AN.14 | ||
100 | _aDwi Delita Hestungkorowati | ||
245 | 0 | _aHubungan Antara Tata Ruang Kantor Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2014 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AP _yAP-2014 |
||
700 | _aDr. Anthonius Margono, M.Si & Drs. Endang Erawan, M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9114 _d9114 |