000 | 00521nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a236-0029 SAR IK.10 Th.1 | ||
100 | _aDian Pramita Sari | ||
245 | 0 | _aHubungan Citra Produk Dengan Loyalitas Pelanggan (Studi Pada Pelanggan Indosat IM3 Di SMK Negeri 07 Kelas Terpadu Samarinda) | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2010 |
||
300 | _ai-xi + 86 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IK _yIK-2010 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9309 _d9309 |