000 | 00562nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a236-0030 DAR IK.10 Th.1 | ||
100 | _aEliza Darmayanti | ||
245 | 0 | _aHubungan Motivasi dan Pola Perilaku Menonton Dengan Kepuasan Menonton Televisi Lokal (Studi Kasus Pelanggan Tepian Channel Di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Samarinda) | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2010 |
||
300 | _ai-xiii + 119 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IK _yIK-2010 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9310 _d9310 |