000 | 00544nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a236-0062 WIJ IK.11 | ||
100 | _aMeilina Wijaya | ||
245 | 0 | _aKorelasi Iklan Operator Seluler di Televisi Terhadap Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unmul | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2011 |
||
300 | _ai-ix + 86 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IK _yIK-2011 |
||
700 | _aDrs.Burhanudin, M.Si & Iman Surya, S.Sos, M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9319 _d9319 |