000 | 00558nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a236-0168 FIT IK.13 | ||
100 | _aEni Fitriyani | ||
245 | 0 | _aAnalisis Kegiatan Komunikasi Organisasi Pada PT.KRESNA DUTA AGROINDO PERKEBUNAN SINAR MAS GROUP Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2013 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IK _yIK-2013 |
||
700 | _aHj.Hairunnisa,S.Sos,M.Si & Santi Rande,S.Sos,M.Si | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9334 _d9334 |