000 | 00555nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a236-0690 MUS IK.18 | ||
100 | _aMusdalipa | ||
245 | 0 | _aAnalisis Kegiatan Publisitas Pemerintah Kota dalam Meningkatkan Citra Kota Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2018 |
||
300 | _aixii + 75 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-IK _yIK-2018 |
||
700 | _aDr. Erwin Resmawan, M.Si & Kheyene Mollekandela Boer, S.I.Kom., M.I.Kom | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9499 _d9499 |