000 | 00557nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a237-0170 PRA PIN.10 Th.1 | ||
100 | _aV. Ruris Pratiwi | ||
245 | 0 | _aEvaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Timur (Studi Penerapan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ) | |
260 |
_a Samarinda _bFisip Unmul _c2010 |
||
300 | _ai-xiii + 106 hlm | ||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-PIN _yPIN-2010 |
||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9631 _d9631 |