000 | 00535nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 210815s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
040 | _aID-SmMUS | ||
084 | _a238-0052 YUL AB.11 | ||
100 | _aMerlia Regina Putri Yuliani | ||
245 | 0 | _aAnalisis Biaya Volume dan Laba Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada PT.Nesia Wisata Cabang Samarinda | |
260 |
_aSamarinda _bFisip Unmul _c2011 |
||
650 |
_aTheses (Skripsi, Tesis, Disertasi) _eT-H-E _xSkripsi-AB _yAB-2011 |
||
700 | _aenos Paselle, S.Sos, M.AP & Rr.Marliana, W.SE, MM | ||
942 | _cTHE | ||
999 |
_c9735 _d9735 |